类别 | 考核内容 | 考核指标 | 分值 |
扎实推动经济持续健康发展 (46分) | 经济发展 | 完成固定资产投资110亿元 | 8分 |
开复工项目44个,完成投资83.43亿元 | 3分 | ||
地方财政收入5804万元 | 3分 | ||
隐性债务化解559万元 | 3分 | ||
进出口贸易总额1300万元人民币 | 3分 | ||
引进内资75亿元 | 3元 | ||
实际利用外资300万美元 | 3分 | ||
地方税费收入达到5000万元 | 3分 | ||
工业增加值增长8% | 3分 | ||
营商环境监测评价达到95.1分 | 3分 | ||
创新驱动 | 民间投资占固定资产投资28% | 2分 | |
设立5000万元融资担保公司并开展业务 | 2分 | ||
完成6户企业在陕西股权交易中心挂牌 | 2分 | ||
新增新经济企业40户 | 2分 | ||
持续推动高新区升级工作 | 2分 | ||
扎实推进特色现代农业建设 (21分)
| 生态环保 | 完成高新区生态环境保护规划编制 | 2分 |
绿色建筑占新建建筑面积比例达到50% | 2分 | ||
加大水污染防治工作力度,完成打赢蓝天保卫战年度工作任务 | 6分 | ||
完成中省环保督察反馈问题和督察“回头看”反馈问题整改工作任务 | 2分 | ||
规划环评或跟踪规划环评执行率100%,完成省、市区域空间生态环境评价(三线一单)工作 | 2分 | ||
完成年度土壤污染防治工作任务 | 2分 | ||
脱贫攻坚 | 完成驻村联户帮扶年度目标任务,建成贺家沟农产品仓储物流批发交易市场,启动贺家沟上山生产道路建设、老果园改造项目 | 5分 | |
扎实加强 文化建设 (6分) | 文化建设 | 成立延安红色筑梦孵化基地离岸战略联盟暨红色筑梦小站 | 2分 |
建立红色筑梦互联网大数据云管理平台 | 1分 | ||
建成高新区综合服务中心,并投入使用 | 1分 | ||
建立红色筑梦互联网大数据云管理平台 | 1分 | ||
抓好文化产业项目、文化产业园区和孵化平台建设 | 2分 | ||
扎实做好保障和改善民生工作 (7分) | 社会保障 | 高新区安置小区14、15号楼主体封顶,完成13号楼部分主体建设
| 1分 |
推进王庄沟区域、李渠东街区片区、阳山周边3个棚户区改造项目,完成投资2亿元 | 1分 | ||
扫黑除恶(5分) | 扫黑除恶专项斗争考评达到80分 | 5分 |